Эндоскопический инструмент Olympus Endotherapy | Каталог продукции
Инъекционные иглы NeedleMaster одноразовые
Одноразовые инъекционные иглы NeedleMaster
Данная игла для эндосокпических инъекций идеально подоходит для ESD, EMR и гемостаза.
Особенности инъекционных игл NeedleMaster:
-
Отличная прокалывающая способность:
Игла NeedleMaster с 3-х коническим наконечником изготовлена с использованием новой технологии, которая позволила заточить иглу до самого конца. В результате получилось гораздо меньшее сопротивление, чем у предшественников. -
Улучшенная инъекция:
При сохранении прежнего диаметра иглы был расширен просвет, что позволяет вводить жидкости с повышенной вязкостью. -
Удобный дизайн ручки:Для лучшего и более надежного захвата ручка была оснащена грубо текстурированной нескользкой поверхностью. Улучшенный захват также облегчает работу одной рукой, помогая уменьшить усилие, необходимое для впрыска высоковязкой жидкости.
-
Доступна более тонкая вервия:
Тепер доступна более тонкая вресия модели 26G, эквивалентная моделят 25G. За счет меньшего диаметра прокола уменьшается утечка впрыскиваемого растовра. -
Два вида скоса иглы: средний (серия NM-610) и обычный (серия NM-600) для верхнего и нежниего отдела ЖКТ.
Широкий ассортимент игл представлен иглами с длиной 1650 и 2300 мм, с диаметром иглы от 21 до 26G, длиной иглы от 1.8 до 6 мм, что позволяет подобрать подходящий инструмент для любого клинического случая.
Обозначение | Номер изделия | Кол-во | Мин. ø рабочего канала |
Рабочая длина | Скос иглы | ø иглы | Длина иглы | Область применения |
серия NM-600 | ||||||||
NM-600L-0421 | N5405330 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | обычный | 21G = 0.8 мм | 4 мм | |
NM-600L-0521 | N5405430 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | обычный | 21G = 0.8 мм | 4 мм | |
NM-600L-0621 | N5405530 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | обычный | 21G = 0.8 мм | 6 мм | |
NM-600L-0423 | N5405630 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | обычный | 23G = 0,6 мм | 4 мм | |
NM-600L-0523 | N5405730 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | обычный | 23G = 0,6 мм | 5 мм | |
NM-600L-0623 | N5405830 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | обычный | 23G = 0,6 мм | 6 мм | |
NM-600L-0425 | N5405930 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | обычный | 25G = 0.5 мм | 4 мм | |
NM-600L-0525 | N5406030 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | обычный | 25G = 0.5 мм | 5 мм | |
NM-600L-0625 | N5406130 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | обычный | 25G = 0.5 мм | 6 мм | |
серия NM-610 | ||||||||
NM-610L-0421 | N5406230 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | средний | 21G = 0.8 мм | 4 мм | |
NM-610L-0521 | N5406330 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | средний | 21G = 0.8 мм | 5 мм | |
NM-610L-0621 | N5406430 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | средний | 21G = 0.8 мм | 6 мм | |
NM-610L-0423 | N5406530 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | средний | 23G = 0,6 мм | 4 мм | |
NM-610L-0523 | N5406630 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | средний | 23G = 0,6 мм | 5 мм | |
NM-610L-0623 | N5406730 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | средний | 23G = 0,6 мм | 6 м | |
NM-610L-0425 | N5406830 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | средний | 25G = 0.5 мм | 4 мм | |
NM-610L-0525 | N5406930 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | средний | 25G = 0.5 мм | 5 мм | |
NM-610L-0625 | N5407030 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | средний | 25G = 0.5 мм | 6 мм | |
NM-610L-0426 | N5407130 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | средний | 26G = 0.4 мм | 4 мм | |
NM-610U-0323 | N5407230 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | средний | 23G = 0,6 мм | 3 мм | |
NM-610U-0423 | N5407330 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | средний | 23G = 0,6 мм | 4 мм | |
NM-610U-0523 | N5407430 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | средний | 23G = 0,6 мм | 5 мм | |
NM-610U-0623 | N5407530 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | средний | 23G = 0,6 мм | 6 мм | |
NM-610U-1825 | N5407630 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | средний | 25G = 0.5 мм | 1.8 мм | |
NM-610U-0325 | N5407730 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | средний | 25G = 0.5 мм | 3 мм | |
NM-610U-0425 | N5407830 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | средний | 25G = 0.5 мм | 4 мм | |
NM-610U-0525 | N5407930 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | средний | 25G = 0.5 мм | 5 мм | |
NM-610U-0625 | N5408030 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | средний | 25G = 0.5 мм | 6 мм | |
NM-610U-1826 | N5408130 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | средний | 26G = 0.4 мм | 1.8 мм | |
NM-610U-0326 | N5408230 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | средний | 26G = 0.4 мм | 3 мм | |
NM-610U-0426 | N5408330 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | средний | 26G = 0.4 мм | 4 мм |
Получить расчет стоимости:
© Источник информационных материалов и правообладатель - "Олимпас Медикал Системс Корп.", Япония